Ramadan
Ramadan Activities
Ramadan Calendar
| # | Date | Sahoor | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb | 05:52 AM | 05:59 PM |
| 2 | 19 Feb | 05:51 AM | 06:00 PM |
| 3 | 20 Feb | 05:49 AM | 06:01 PM |
| 4 | 21 Feb | 05:48 AM | 06:02 PM |
| 5 | 22 Feb | 05:47 AM | 06:03 PM |
| 6 | 23 Feb | 05:46 AM | 06:04 PM |
| 7 | 24 Feb | 05:44 AM | 06:05 PM |
| 8 | 25 Feb | 05:43 AM | 06:07 PM |
| 9 | 26 Feb | 05:42 AM | 06:08 PM |
| 10 | 27 Feb | 05:40 AM | 06:09 PM |
| 11 | 28 Feb | 05:39 AM | 06:10 PM |
| 12 | 01 Mar | 05:37 AM | 06:11 PM |
| 13 | 02 Mar | 05:36 AM | 06:12 PM |
| 14 | 03 Mar | 05:34 AM | 06:13 PM |
| 15 | 04 Mar | 05:33 AM | 06:14 PM |
| 16 | 05 Mar | 05:32 AM | 06:15 PM |
| 17 | 06 Mar | 05:30 AM | 06:16 PM |
| 18 | 07 Mar | 05:29 AM | 06:17 PM |
| 19 | 08 Mar | 06:27 AM | 07:18 PM |
| 20 | 09 Mar | 06:25 AM | 07:19 PM |
| 21 | 10 Mar | 06:24 AM | 07:20 PM |
| 22 | 11 Mar | 06:22 AM | 07:21 PM |
| 23 | 12 Mar | 06:21 AM | 07:22 PM |
| 24 | 13 Mar | 06:19 AM | 07:23 PM |
| 25 | 14 Mar | 06:18 AM | 07:24 PM |
| 26 | 15 Mar | 06:16 AM | 07:25 PM |
| 27 | 16 Mar | 06:14 AM | 07:26 PM |
| 28 | 17 Mar | 06:13 AM | 07:27 PM |
| 29 | 18 Mar | 06:11 AM | 07:28 PM |
| 30 | 19 Mar | 06:09 AM | 07:29 PM |
Campaign Links
© Al Huda Center. All Rights Reserved. Web & App by MadinaAPPS.



